Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 484 ₽ | 1 856 ₽ | 11 546 ₽ | 2 114 ₽ | 1 522 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | 68-82, 75 | 115 кг/м3 | 130 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 1200 | 600 | 500, 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



