Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 431 ₽ | 1 444 ₽ | 2 788 ₽ | 1 434 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 610 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |


