Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 788 ₽ | 11 546 ₽ | 2 066 ₽ | 2 545 ₽ | 1 686 ₽ | 1 676 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 68-82, 75 | 140 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50 | 50 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость |


