Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 1 924 ₽ | 859 ₽ | 1 469 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100, 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |


