Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 878 ₽ | 1 948 ₽ | 2 604 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 130 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 | 120 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 500 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100, 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 |
| Влагостойкость |


