Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 114 ₽ | 1 856 ₽ | 1 557 ₽ | 1 484 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 115 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 140 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500, 600 | 1200 | 600 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100, 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


