Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 1 902 ₽ | 1 484 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 4100 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100, 50 | 100 |
| Влагостойкость |


