Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 100 ₽ | 1 248 ₽ | 1 856 ₽ | 1 902 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 115 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 1200 | 500 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

