Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 1 902 ₽ | 1 924 ₽ | 1 812 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 130 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

