Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 290 ₽ | 1 248 ₽ | 1 434 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1180 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 500 | 580 | 600 | 610 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 40 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


