Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 248 ₽ | 2 109 ₽ | 1 856 ₽ | 1 902 ₽ | 2 041 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | 110 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 110 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 1200 | 500 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

