Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 673 ₽ | 2 114 ₽ | 1 924 ₽ | 2 041 ₽ | 1 812 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 140 кг/м3 | 115 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 500, 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100, 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

