Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 1 100 ₽ | 2 301 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1170 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 610 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

