Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 1 673 ₽ | 2 328 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 140 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

