Сравнение
| ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 920 ₽ | 2 207 ₽ | 2 109 ₽ | 1 902 ₽ | 1 654 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | Г4 | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | 0,014 | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 110 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 580 | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |


