Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 2 328 ₽ | 1 856 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 4100 | 1000 | 4100 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 кг/м3 | 140 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 1200 | 500, 600 | 1200 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |

