Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 434 ₽ | 1 856 ₽ | 1 924 ₽ | 2 041 ₽ | 1 920 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 1000 | 1000 | 1180 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м*ч*Па | 0,014 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 | |||
| Ширина, мм | 610 | 1200 | 600 | 600 | 580 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 100, 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |




