Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 2 207 ₽ | 1 100 ₽ | 11 546 ₽ | 1 902 ₽ | 1 522 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 75 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


