Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 041 ₽ | 11 546 ₽ | 2 015 ₽ | 6 038 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 4100 | |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | мг/м*ч*Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 68-82, 75 | кг/м3, 80 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 1200 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |



