Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 444 ₽ | 2 788 ₽ | 1 676 ₽ | 2 876 ₽ | 2 431 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 120 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

