Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 2 041 ₽ | 1 812 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |


