Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 12 405 ₽ | 1 654 ₽ | 1 484 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 115 | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 50 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


