Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 1 100 ₽ | 2 207 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 4100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

