Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 1 654 ₽ | 1 290 ₽ | 1 346 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 4100 | 1000 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 1200 | 600 | 580 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


