Сравнение
| Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 290 ₽ | 2 788 ₽ | 1 676 ₽ | 2 545 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1180 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

