Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 948 ₽ | 1 878 ₽ | 2 066 ₽ | 1 676 ₽ | 1 434 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 130 кг/м3 | 140 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 500, 600 | 500 | 610 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |


