Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 2 109 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 175 кг/м3 | 110 кг/м3 | 115 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 500, 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 40 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |
