Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 859 ₽ | 1 557 ₽ | 1 812 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 36 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 50 | 40 |
| Влагостойкость |


