Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 604 ₽ | 2 301 ₽ | 1 970 ₽ | 2 066 ₽ | 1 878 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1170 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | 140 кг/м3 | 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 610 | 600 | 500, 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


