Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 1 924 ₽ | 1 100 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

