Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 328 ₽ | 2 015 ₽ | 2 301 ₽ | 1 100 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1170 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 610 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

