Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 654 ₽ | 950 ₽ | 2 015 ₽ | 1 557 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 33 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

