Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 2 614 ₽ | 2 301 ₽ | 2 876 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1170 | 1000 |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 68-82, 75 | 175 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 610 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 40 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


