Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 2 114 ₽ | 2 109 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 115 кг/м3 | 110 кг/м3 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 500 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

