Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 109 ₽ | 1 673 ₽ | 1 302 ₽ | 1 654 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 110 кг/м3 | 140 кг/м3 | 100 (±10%), 100 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 500, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


