Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 114 ₽ | 1 290 ₽ | 1 924 ₽ | 1 557 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1180 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | 115 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500, 600 | 580 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |


