Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 1 346 ₽ | 2 328 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 100 |
| Влагостойкость |

