Сравнение
| Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 10 390 ₽ | 1 100 ₽ | 1 557 ₽ | 1 557 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 90/45 (двухслойная) | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100, 50 | |
| Влагостойкость | Да |


