Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 2 117 ₽ | 760 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3, не менее 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 175 кг/м3 | 28-35, 80-90 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 40 | 50 | 50 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |


