Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х170 (1 плита) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х170 (1 плита) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 676 ₽ | 1 948 ₽ | 1 878 ₽ | 1 484 ₽ | 17 062 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 1 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 130 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 120.0 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 170 |
| Влагостойкость | Да |


