Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 1 248 ₽ | 2 207 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 4100 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

