Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 100 ₽ | 2 114 ₽ | 950 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | 115 кг/м3 | 33 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |
