Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 2 328 ₽ | 2 207 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 75 | 120 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

