Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х100 мм 5 плит в упаковке Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 788 ₽ | 2 545 ₽ | 2 876 ₽ | 2 610 ₽ | 1 516 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 120 кг/м3 | 115 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500, 600 | 500, 600 | 610 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 | 100, 50 |
| Влагостойкость |

