Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 1 248 ₽ | 2 117 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 175 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость |


