Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 484 ₽ | 2 207 ₽ | 2 015 ₽ | 1 290 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 580 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |


