Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 924 ₽ | 2 348 ₽ | 2 788 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 68-82, 75 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 |
| Влагостойкость |


