Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 1 469 ₽ | 11 546 ₽ | 4 306 ₽ | 859 ₽ | 13 478 ₽ | 1 000 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | 75 | 35 | кг/м3, 36 кг/м3 | 120 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 120 | 45 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 570, 600, 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 |
| Влагостойкость |




