Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 859 ₽ | 1 812 ₽ | 1 130 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 36 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |



