Сравнение
| Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 6 038 ₽ | 8 785 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | 1000 | ||
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | мг/м*ч*Па |
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 80-90, 37 кг/м³ | 90/45 (двухслойная) | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | ||
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | 100 | ||
| Влагостойкость | Да | Да |


